Find a huge selection of Electric Fuel Pump 9580810021 from China at ATH®. Provide professional after-sales service and the right price, looking forward to cooperation.
| Aplikazioa: | ||
| FORD | AEROSTAR 86 L4-140 2.3L | BRONKOA 89-87 L6-300 4,9L |
| BRONCO 89-85 V8-302 5.0L | BRONCO 89-88 V8-351 5.8L | |
| BRONCO II 88-86 V6-177 2.9L | E-150 ECONOLINE 91-87 L6-300 4,9L | |
| E-150 ECONOLINE 91-86 V8-302 5.0L | E-150 ECONOLINE 91-88 V8-351 5,8L | |
| E-250 ECONOLINE 91-87 L6-300 4,9L | E-250 ECONOLINE 91-86 V8-302 5.0L | |
| E-250 ECONOLINE 91-88 V8-351 5,8L | ||
| E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 91-87 L6-300 4.9L | ||
| E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 91-86 V8-302 5.0L | ||
| E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 91-88 V8-351 5.8L | ||
| E-250 ECONOLINE CLUB WAGON 91-87 L6-300 4.9L | ||
| E-250 ECONOLINE CLUB WAGON 91-88 V8-351 5.8L | ||
| E-250 ECONOLINE CLUB WAGON 91-88 V8-460 7.5L | ||
| E-350 03 V8-446 7.3L E-350 CLUB WAGON 03 V8-446 7.3L | ||
| E-350 ECONOLINE 91-87 L6-300 4.9L E-350 ECONOLINE 91-88 V8-351 5.8L | ||
| E-350 ECONOLINE 02-98 V8-446 7.3L E-350 ECONOLINE 91-87 V8-460 7.5L | ||
| E-350 ECONOLINE CLUB WAGON 91-88 V8-351 5.8L | ||
| E-350 ECONOLINE CLUB WAGON 02-98 V8-446 7.3L | ||
| E-350 ECONOLINE CLUB WAGON 91-88 V8-460 7.5L | ||
| E-450 ECONOLINE SUPER DUTY 02-00 V8-446 7.3L | ||
| E-450 ECONOLINE SUPER DUTY STRIPED 02-00 V8-446 7.3L | ||
| E-450 SUPERDUTY 03 V8-446 7.3L | ||
| E-450 SUPER DUTY STRIPED CHASIS 03 V8-446 7.3L | ||
| E-550 ECONOLINE SUPER DUTY 02 V8-446 7.3L | ||
| E-550 SUPERDUTY 03 V8-446 7.3L | ||
| ECONOLINE SUPER DUTY 99-98 V8-446 7.3L | ||
| TXANGOA 03-00 V8-446 7.3L F SUPER DUTY 88 V8-460 7.5L | ||
| F-150 89-87 L6-300 4.9L F-150 89-85 V8-302 5.0L | ||
| F-150 89-88 V8-351 5.8L F-250 89-85 V8-302 5.0L | ||
| F-250 89-87L6-300 4.9L F-250 89-88 V8-351 5.8L | ||
| F-250 89-87 V8-460 7.5L F-250 SUPER DUTY 03-99 V8-446 7.3L | ||
| F-350 89-87 L6-300 4.9L F-350 89-88 V8-351 5.8L | ||
| F-350 89-87 V8-460 7.5L F-350 SUPER DUTY 03-99 V8-446 7.3L | ||
| F-450 SUPER DUTY 03-99 V8-446 7.3L F-550 SUPER DUTY 03-99 V8-446 7.3L | ||
| LTD 86-84 V6-232 3.8L MUSTANG 85-83 L4-140 2.3L | ||
| MUSTANG 85-84 V6-232 3.8L MUSTANG 85-84 V8-3025.0L | ||
| RANGER 88-85 L4-140 2.3L RANGER 88-86 V6-177 2.9L | ||
| THUNDERBIRD 84-83 L4-140 2.3L THUNDERBIRD 84 V6-232 3.8L | ||
| THUNDERBIRD 84-83 V8-302 5.0L | ||
| LINCOLN | CONTINENTAL 84-83 V8-302 5.0L MARK VII 84 V8-302 5.0L | |
| MERCURIO | CAPRI 84-83 L4-140 2.3L CAPRI 85-84 V8-302 5.0L | |
| CAPRI 85-84 V6-232 3.8L COUGAR 84 V6-232 3.8L | ||
| COUGAR 84 L4-140 2.3L MARQUIS 86-84 V6-232 3.8L | ||
| COUGAR 84-83 V8-302 5.0L | ||
| MARQUIS 85 V8-302 5.0L | ||
| Erref. zenbakia: | 9 580 810 021 9580810021 P-37 | |
| Presioa: | 400 KPa | |
| Fluxua: | 100-130 L/H | |
ATH® Erregai-ponpa elektrikoa 9580810021 fabrikatzailea eta hornitzailea da Txinan. Zerbitzu profesionala eta prezio hobea eman diezazukegu. Produktuetan interesa baduzu, jarri gurekin harremanetan. Atseden kalitatea ziurtatzen dugu kontzientziaren prezioa, zerbitzu dedikatua.