Txinan fabrikatzaile profesional bat bezala, Ath®-k erregai elektrikoaren ponpa eman nahi dizu E8229. Eta salmenta osteko zerbitzu onena eta entrega puntuala eskainiko dizkizugu.
| Aplikazioa: Erregai elektrikoaren ponpa E8229 | |||
| Akura | CL 97 L4-2.2L | CL 99-98 L4-2.3l | CL 99-97 v6-3.0l |
| CL 02-01 V6-3.2L | 93-92 L4-1.7l integratzen ditu | Integratu 95-94 L4-1.8L | |
| Integratu 93-90 L4-1.8L | Integratu 97-96 L4-1.8L | Integratu 01-96 l4-1.8l | |
| Integratu 95-94 L4-1.8L | RL 99-96 v6-3,5l | SLX 97-96 V6-3.2L | |
| TL 98-95 L5-2.5L | TL01-96 V6-3.2L | ||
| 95-91 kondaira v6-3.2l | MDX 02-01 v6-3.5l | RSX 04-02 L4-2.0l | |
| Chevrolet | Metro 00-98 L3-61 1.0l | Metro 01-98 L4-79 1,3l | Tracker 03-99 L4-122 2.0l |
| Tracker 02-98 L4-98 1,6l | Tracker 04-01 V6-151 2.5L | L | |
| Chrysler | Sebring 00-95 v6-152 2,5l | Sebring 05 L4-148 2.4L | Sebring 99-95 L4-122 2.0L |
| Dodge | Colt 94-93 L4-148 2.4L | Avenger 00-95 v6-2.5l | Colt 92-91 L4-1468 CC 1.5L |
| Ram 50 93-91 L4-148 2.4L | RAM 50 91 V6-181 3.0L | Stealth 96-91 v6-181 3.0l | |
| Stratus 05 L4-148 2.4L | Avenger 99-95 L4-122 2.0l | ||
| Arrano | 2000 GTX 92-91 L4-122 2.0L | Gailurra 96-92 L4-107 1,8L | Gailurra 96-92 L4-148 2.4L |
| Gailurra 96-91 L4-92 1.5L | 94-93 L4-107 Talon 1,8L | Talon 98-92 L4-122 2.0l | |
| Friat | Tipo 01-93 l4-1.6l | ||
| Ford | Mustang 95 v8-351 5.8L | Mustang 97-96 v8-281 4.6l | |
| Hitzarmena 97> L4-1.8l | Mustang 95-94 v8-302 5.0l | Accord 98-95 L4-2.0l | |
| Honda | Hitzarmena 97-94 L4-2.0l | Ados 97> L4-2.0l | Ados 95-93 L4-2.2L |
| Ados 95 L4-2.2L | Hitzarmena 97-94 L4-2.2L | Ados 97-95 v6-2,7l | |
| Hitzarmena 02-98 L4-2.3l | Hitzarmena 98-95 L4-2.3l | Civic 04-01 l4-1.7l | |
| Accord 02-98 v6-3.0l | Civic 00-96 l4-1.6l | Pasaportea 96-95 L4-2.6L | |
| CR-V 99-97 L4-2.0l | Odyssey 98 L4-2.3l | ||
| Pasaportea 97-94 V6-3.2L | Civic del Sol 97-96 L4-1.6l | ||
| Hyundai | 02-95 azentua L4-1.5L | Azentua 02-01 l4-1.6l | |
| ELANTRA 98-93 L4-1.8L | ELANTRA 00-99 L4-2.0L | ELANTRA 95-92 L4-1.6L | |
| Sonata 05-02 L4-2.4L | Sonata 05-02 v6-2.7l | Sonata 98-93 L4-2.0l | |
| Tiburon 97 l4-1.8l | Tiburon 01-97 L4-2.0l | Sonata 98-93 v6-3.0l | |
| Infiniti | G20 02-99 L4-2.0l | 130 99-96 v6-3.0l | QX4 98-97 v6-3.3l |
| Isuzu | 92-90 L4-1.6l bultzada | 92 L4-1.8l bultzada | OASIS 97-96 L4-2.2L |
| OASIS 99-98 L4-2.3L | Rodeo 97-95 L4-2.6l | Rodeo 97-93 v6-3.2l | |
| Noiznahi | Sephia 97-94 L4-1.6l | Sephia 97-95 L4-1.8l | Kirola 99-95 L4-2.0l |
| Mazda | 323 94-92 L4-1.6L | 626 94-92 L4-2.0l | 626 94-93 v6-2,5l |
| 929 95-92 v6-3.0l | Miata 97-90 L4-1.8L | MILLENIA 02-95 V6-2.5L | |
| MPV 98-95 v6-3.0l | MX-3 95-92 l4-1.6l | MX-3 94-91 v6-1.8l | |
| MX-6 94-93 L4-2.0l | MX-6 97-94 v6-2.5l | Navaja 94-91 v6-4.0l | |
| Protege 98-95 L4-1.5L | Babestu 91-90 L4-1.8L | Babestu 00-92 l4-1.8l | |
| Babestu 03-01 L4-2.0l | |||
| Nissan | 200SX 98-95 L4-1.6L | 200SX 98-95 L4-2.0l | Altima 01-96 L4-2.4L |
| Muga 04-98 L4-2.4L | Maxima 99-95 v6-3.0l | Bilketa 97-95 L4-2.4L | |
| Sentra l4-1.6l l4-1.6l | Sentra L4-2.0L L4-2.0l | ||
| Mitsubishi | 3000gt 99-91 v6-3.0l | Diamante 96-92 v6-3.0l | Diamante 04-97 v6-3,5l |
| Eklipsea 94-91 L4-1.8L | Eklipsea 99-91 L4-2.0l | Eklipse 05-96 L4-2.4l | |
| Expo 95-92 L4-2.4L | Expo LRV 94-92 L4-1.8L | Expo LRV 94-93 L4-2.4L | |
| GALANT 93-91 L4-2.0L | GALANT 98-94 L4-2.4L | Mighty Max 96-91 L4-2.4l | |
| Mighty Max 94-91 v6-3.0l | Mirage 92-91 L4-1.6l | Mirage 02-93 L4-1.8l | |
| Montero 96-92 v6-3.0l | Montero 98-94 v6-3,5l | ||
| Montero Kirola 98-97 L4-2.4L | |||
| Montero Kirola 98-97 v6-3.0l | |||
| Plymouth | Colt 93-92 L4-1.8L | Colt 94 L4-1.8L | Colt 92-91 L4-151 2.5L |
| Colt 94-92 L4-2.4L | Laser 94-92 L4-1.8L | Laser 94-92 L4-2.0l | |
| Subaru | Baja 03 h4-2.5l | Forester 05-98 H4-2,5l | Impreza 01-95 H4-2.2L |
